Arah Perputaran Pisau | Berlawanan arah Jarum jam |
Baterai | - |
Berat Bersih | 8,5 KG |
Berat Kotor | 10.5 KG |
Busi | BM6A |
Campuran Bahan Bakar | 25 : 1 |
Dimensi P X L X T (mm) | 290 x 300 x 410 mm, dengan shaft 1660 x 300 x 410 mm |
Kapasitas Bahan Bakar | 1.2 L |
Kapasitas Baterai | |
Kapasitas Silinder | 1.5 Kw / 1.7 KW / 41 CC |
Kecepatan Idle | |
Lebar Pemotong | |
Listrik Maksimum | 7000 RPM |
Mesin | 541 |
Sistem Ignisi | CDI |
Sistem Pendinginan | Pendinginan Udara |
Sistem Pengendalian | Flexible drive Shaft, pinion & gear |
Tingkat Kebisingan | |
Voltase | |
Waktu Kerja |
Deskripsi produk Belum Tersedia
Belum Ada Ulasan
Kawasan Pergudangan & Industri Balajaya Mas (Bajamas)
Jl. Raya Serang KM. 24 Talagasari,
Balaraja Tangerang 15610 Banten
Telp. : (021) 5945 0999, (021) 5945 0009